Nilai Matakuliah IF3058 Kriptografi (3 SKS)
Semester II Tahun 2009/2010
Dosen:Ir. Rinaldi Munir, MT
Asisten:Puja Pramudya (IF 2006) dan Andreas Parry Lietera (IF'2006)
Bobot penilaian: Nilai Akhir = 15% Tugas Kecil (Tucil) + 20% Tugas Besar 1 + 20% Tugas Besar 2 
+ 20% Makalah 1 + 20% Makalah 2 + 5% (Jumlah Kehadiran/24)*100
Catatan: Nilai Tubes dikonversi ke skala 0 s/d 100
Bandung, 25 Mei 2010
Ir. Rinaldi Munir, M.T.
NO NIM NAMA Makalah 1 Makalah 2 Tucil 1 Tucil 2 Tucil 3 Tubes 1 Tubes 2 Kehadiran Nilai Akhir NILAI
1 13505003 Akhmad Ratriono Anggoro 75 77 0 0 0 0.00 86.67 11 50.03 C
2 13505026 Alfa Pramudita 80 78 0 0 0 0.00 86.67 0 48.93 T  
3 13505105 Charles Hariyadi 85 82 100 100 100 77.27 98.33 14 86.44 A  
4 13505113 Hary Fernando 85 83 90 75 100 0.00 98.33 20 70.68 B
5 13506005 Swastyayana Wisesa 70             16 17.33 E
6 13506006 Aqsath Rasyid Naradhipa 80 80 100 100 95 72.73 88.33 23 83.75 A
7 13506017 Gressia Melissa 80 78 100 100 100 86.36 70.00 23 82.66 A
8 13506101 Austin Dini Gusli 80 80 100 100 100 86.36 70.00 15 81.40 B  
9 13506116 Meliza Tonggo Marito Silalahi 80 80 100 100 100 72.73 83.33 20 82.38 A
10 13506119 Rheno Manggala Budiasa 85 75 50 50 60 86.36 70.00 14 74.19 B
11 13507006 Nabila As'ad 80 78 100 100 100 87.27 98.33 24 88.72 A
12 13507008 Hanugrha Abidianto     94 100 0 58.18 85.00 9 40.21 E
13 13507011 Hendy Sutanto 80 75 100 100 95 90.00 96.67 20 87.25 A  
14 13507012 Matthew Wangsadiredja 87 83 100 100 100 90.00 92.50 24 90.50 A
15 13507014 Rachmansyah Budi Setiawan 85 80 100 100 95 84.55 95.83 22 88.41 A
16 13507017 Ario Yudo Husodo 85 82 100 100 100 82.73 96.67 24 89.28 A
17 13507019 Sanrio Hernanto 75 85 100 100 95 91.82 98.33 24 89.78 A
18 13507020 M Haekal Izmanda Pulungan 80 78 75 100 100 63.64 96.67 23 82.20 A
19 13507021 Anggrahita Bayu Sasmita 80 75 100 100 100 60.00 89.17 24 80.83 AB
20 13507023 Amalfi Yusri Darusman 85 80 100 100 95 83.64 94.17 19 87.27 A
21 13507029 Luqman Abdul Mushawwir 79 80 100 100 100 60.00 89.17 22 81.22 AB
22 13507030 Raditya Arief 80 80 100 100 100 83.64 88.33 21 85.77 A
23 13507031 Edria Albert Varian W 80 78 96 100 95 91.82 95.83 22 88.26 A
24 13507032 Rizky Delfianto 80 80 100 100 95 84.55 95.83 21 87.20 A
25 13507033 M Pasca Nugraha 75 75 90 100 100 67.27 94.17 22 81.37 AB
26 13507034 I Y B Aditya Eka Prabawa W 82 85 100 100 95 86.36 98.33 23 89.88 A
27 13507035 Teuku Reza Auliandra Isma 80 78 100 100 100 82.73 100.00 23 87.94 A
28 13507036 Rianto Fendy Kristanto 85 75 100 100 100 76.36 91.67 21 84.98 A
29 13507038 Haris Amrullah Lubis 80 77 100 100 100 72.73 85.00 9 79.82 B  
30 13507040 Stephen Herlambang 80 85 100 100 100 86.36 98.33 21 89.31 A
31 13507045 Firdi Mulia 80 82 100 100 100 78.18 96.67 23 87.16 A  
32 13507048 Franciscus Borgias Dian P 80 78 100 100 100 86.36 98.33 23 88.33 A
33 13507049 Halida Astatin 80 80 100 100 95 87.27 96.67 20 87.70 A
34 13507054 Andara Livia 80 77 100 100 100 58.18 96.67 23 82.16 A
35 13507056 Abraham Ranardo Sumarsono 85 80 100 100 100 82.73 96.67 20 88.05 A
36 13507059 Mohammad Dimas 85 82 100 100 100 91.82 98.33 20 90.60 A
37 13507064 Miftah Mizan 75 80 100 100 95 82.73 94.17 22 85.71 A
38 13507067 Yohanes Andika Ruswan Putranto 80 80 100 100 100 76.36 91.67 24 85.61 A
39 13507068 Juliana Amytianty Kombaitan 81 82 100 100 95 58.18 96.67 24 83.32 A
40 13507069 Galih Andana 85 80 100 100 95 90.91 97.50 23 90.22 A
41 13507072 Jonathan Marcel T 82 80 100 100 100 94.55 96.67 24 90.64 A
42 13507078 Nicky Irawan 81 78 0 80 100 77.27 97.50 11 78.05 AB  
43 13507079 Gerard Edwin Theodorus 85 85 100 100 95 90.91 83.33 22 88.18 A
44 13507086 David Soendoro 83 85 100 100 100 90.00 92.50 22 89.68 A
45 13507087 James Filipus 82 75 100 100 95 92.73 95.83 24 88.86 A
46 13507088 Samsu Sempena 83 85 100 100 100 94.55 96.67 22 91.43 A
47 13507089 Bernardino Madaharsa Dito A. 81 85 100 100 100 78.18 96.67 23 87.96 A
48 13507096 Dian Perdhana Putra 80 80 100 100 100 82.73 96.67 24 87.88 A
49 13507097 Kevin Tirtawinata 87 75 100 100 95 78.18 96.67 20 86.29 A
50 13507099 Irfan Afif 85 85 100 100 95 83.64 96.67 20 88.98 A
51 13507101 Muhammad Iqbal Faruqi 80 78 92 100 100 82.73 85.00 18 83.50 A
52 13507102 Arnold Nugroho S 80 80 100 100 95 92.73 95.83 23 89.25 A
53 13507103 Ginanjar Fahrul Muttaqin 80 80 100 100 100 82.73 94.17 23 87.17 A
54 13507105 Adiputra Sejati 80 80 100 100 100 92.73 95.83 24 89.71 A
55 13507109 Tommy 85 80 100 100 100 90.91 97.50 23 90.47 A
56 13507110 Aris Feryanto 85 82 100 100 95 94.55 96.67 21 90.77 A
57 13507111 Kamal Mahmudi 85 80 100 100 100 82.73 79.17 15 83.50 AB  
58 13507112 Dannis Muhammad Mangan 80 82 92 100 100 63.64 88.33 23 82.19 A
59 13507114 Aden Rohmana 85 85 90 100 100 72.73 94.17 14 84.80 AB  
60 13507115 Ripandy Adha 85 85 100 100 95 84.55 94.17 21 88.87 A
61 13507118 Muhammad Dhito Prihardhanto 80 78 100 80 100 77.27 94.17 17 83.43 AB  
62 13507120 Yusuf Adriansyah Tedjowahono 83 81 100 100 95 63.64 92.50 23 83.57 A
63 13507122 Rizkiana Novitasari 80 80 100 100 95 87.27 94.17 20 87.20 A
64 13507124 Sibghatullah Mujaddid 83 78 100 100 100 77.27 79.17 18 82.24 A
65 13507125 Khairul Fahmi 80 78 95 100 100 67.27 83.33 18 80.22 AB
66 13507127 Ferdian Thung 80 75 100 100 100 76.36 91.67 24 84.61 A
67 13507128 Hably Robbi W 80 80 100 100 100 72.73 83.33 13 80.92 B  
68 13507129 Muhammad Luthfi 75 75 100 100 100 67.27 79.17 22 78.87 AB
69 13507131 Mochamad Reza Akbar 75 73 100 100 100 60.00 89.17 18 78.18 AB
70 13507133 Gemita Ria The 80 82 100 100 95 82.73 94.17 23 87.32 A
71 13508604 Ecko Fernando Basarah Manalu 75 78 89 0 100 72.73 83.33 17 74.80 B  
Keterangan:
**: makalah pdf belum dikirim, nilai T dulu
***: nilai belum lengkap, lengkapi dulu